18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39 | 14:39 | 15:18 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:18 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | |||||
14:52 | 14:52 | 15:31 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:31 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | |||||
15:05 | 15:05 | 15:44 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:44 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | |||||
15:18 | 15:18 | 15:57 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:57 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | |||||
15:31 | 15:31 | 16:10 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:10 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | |||||
15:44 | 15:44 | 16:23 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:23 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | |||||
15:57 | 15:57 | 16:36 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:36 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | |||||
16:10 | 16:10 | 16:49 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:49 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||
16:23 | 16:23 | 17:02 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:02 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | |||||
16:36 | 16:36 | 17:15 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:15 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||
16:49 | 16:49 | 17:28 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:28 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | |||||
17:02 | 17:02 | 17:41 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:41 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | |||||
17:15 | 17:15 | 17:54 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:54 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||
17:28 | 17:28 | 18:07 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:07 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | |||||
17:41 | 17:41 | 18:20 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:20 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | |||||
17:54 | 17:54 | 18:33 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:33 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | |||||
18:07 | 18:07 | 18:46 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:46 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | |||||
18:20 | 18:20 | 18:59 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:59 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | |||||
18:33 | 18:33 | 19:12 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:12 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | |||||
18:46 | 18:46 | 19:25 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:25 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | |||||
18:59 | 18:59 | 19:38 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:38 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | |||||
19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | |||||||
19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Генерала Попова, д 18 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.