| 3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА 0,25 СТАВКИ |
ПРИЁМ ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА 0,25 СТАВКИ |
ПРИЁМ ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА 0,25 СТАВКИ |
|||||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||
| 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | |||||||||||
| 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | |||||||||||
| 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | |||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||
| 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | |||||||||||
| 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | |||||||||||
| 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | |||||||||||
| 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | |||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | |||||||||||
| 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | |||||||||||
| 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | |||||||||||
| 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | |||||||||||
| 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



