21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | ||||
09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | ||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | ||||
11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | ||||
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||
13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Спас-деменск, ул Советская, д 132 (848455)2-23-87Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.