21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
09:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | ||||
09:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||
10:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||
10:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||
10:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
11:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
11:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||
11:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||
12:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
ГБУЗ КО "ЦМБ № 2"
Хвастовичи С, ул Павлова, д 4 122Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.