| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:45 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 12:10 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 12:10 | 08:25 | 08:25 | |||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 08:50 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:00 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 13:25 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 13:25 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:50 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:50 | 10:05 | 10:05 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:15 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 14:40 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 14:40 | 10:55 | 10:55 | |||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:05 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:05 | 11:20 | 11:20 | |||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 11:45 | 11:45 | |||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:55 | 12:10 | 12:10 | |||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:20 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:20 | 12:35 | 12:35 | |||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:45 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:10 | 13:25 | 13:25 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Кременки, ул Мира, д 1 +7(484)322-59-93Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



