18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПУСК |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. АКТИВ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:13 | 08:13 | ||||||||||||||
08:26 | 08:26 | ||||||||||||||
08:39 | 08:39 | ||||||||||||||
08:52 | 08:52 | ||||||||||||||
09:05 | 09:05 | ||||||||||||||
09:18 | 09:18 | ||||||||||||||
09:31 | 09:31 | ||||||||||||||
09:44 | 09:44 | ||||||||||||||
09:57 | 09:57 | ||||||||||||||
10:10 | 10:10 | ||||||||||||||
10:23 | 10:23 | ||||||||||||||
10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
10:49 | 10:49 | ||||||||||||||
11:02 | 11:02 | ||||||||||||||
11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
11:28 | 11:28 | ||||||||||||||
11:41 | 11:41 | ||||||||||||||
11:54 | 11:54 | ||||||||||||||
12:07 | 12:07 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:33 | 12:33 | ||||||||||||||
12:46 | 12:46 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Луначарского, д 45 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.