| 16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | |||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Жуков, ул Ленина, д 96 8-48432-54-8-31Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



