| 31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск с 01.04.2026 по 14.04.2026 |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, Б-р Сиреневый, д 9 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



