| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖ |
деж |
деж |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
||||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||||||
| 15:38 | 15:38 | 15:38 | |||||||||||||
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | |||||||||||||
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | |||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||||||||
| 16:34 | 16:34 | 16:34 | |||||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||||
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | |||||||||||||
| 17:16 | 17:16 | 17:16 | |||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||||
| 17:44 | 17:44 | 17:44 | |||||||||||||
| 17:58 | 17:58 | 17:58 | |||||||||||||
| 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||||||||
| 18:26 | 18:26 | 18:26 | |||||||||||||
| 18:50 | 18:50 | 18:50 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 19:10 | 19:10 | 19:10 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


