| 18 май пн |
19 май вт |
20 май ср |
21 май чт |
22 май пт |
23 май сб |
24 май вс |
25 май пн |
26 май вт |
27 май ср |
28 май чт |
29 май пт |
30 май сб |
31 май вс |
1 июн пн |
2 июн вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ ПОНЕДЕЛЬНИК,СРЕДА,ПЯТНИЦА. ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ |
|||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||||||
| 15:38 | 15:38 | 15:38 | |||||||||||||
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | |||||||||||||
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | |||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||||||||
| 16:34 | 16:34 | 16:34 | |||||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||||
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | |||||||||||||
| 17:16 | 17:16 | 17:16 | |||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||||
| 17:44 | 17:44 | 17:44 | |||||||||||||
| 17:58 | 17:58 | 17:58 | |||||||||||||
| 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||||||||
| 18:26 | 18:26 | 18:26 | |||||||||||||
| 18:50 | 18:50 | 18:50 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 19:10 | 19:10 | 19:10 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



