| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12:00 | 08:00 | 13:00 | 08:30 | 13:00 | 12:00 | 08:00 | 13:00 | 08:30 | ||||||
| 13:15 | 12:15 | 08:15 | 13:15 | 08:45 | 13:15 | 12:15 | 08:15 | 13:15 | 08:45 | ||||||
| 13:30 | 12:30 | 08:30 | 13:30 | 09:00 | 13:30 | 12:30 | 08:30 | 13:30 | 09:00 | ||||||
| 13:45 | 12:45 | 08:45 | 13:45 | 09:15 | 13:45 | 12:45 | 08:45 | 13:45 | 09:15 | ||||||
| 14:00 | 13:00 | 09:00 | 14:00 | 09:30 | 14:00 | 13:00 | 09:00 | 14:00 | 09:30 | ||||||
| 14:15 | 13:15 | 09:15 | 14:15 | 09:40 | 14:15 | 13:15 | 09:15 | 14:15 | 09:40 | ||||||
| 14:30 | 13:30 | 09:30 | 14:30 | 09:50 | 14:30 | 13:30 | 09:30 | 14:30 | 09:50 | ||||||
| 14:40 | 13:40 | 09:40 | 14:40 | 10:00 | 14:40 | 13:40 | 09:40 | 14:40 | 10:00 | ||||||
| 14:50 | 13:50 | 09:50 | 14:50 | 10:10 | 14:50 | 13:50 | 09:50 | 14:50 | 10:10 | ||||||
| 15:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 | 10:20 | 15:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 | 10:20 | ||||||
| 15:10 | 14:10 | 10:10 | 15:10 | 10:30 | 15:10 | 14:10 | 10:10 | 15:10 | 10:30 | ||||||
| 15:20 | 14:20 | 10:20 | 15:20 | 10:40 | 15:20 | 14:20 | 10:20 | 15:20 | 10:40 | ||||||
| 15:30 | 14:30 | 10:30 | 15:30 | 10:50 | 15:30 | 14:30 | 10:30 | 15:30 | 10:50 | ||||||
| 15:40 | 14:40 | 10:40 | 15:40 | 11:00 | 15:40 | 14:40 | 10:40 | 15:40 | 11:00 | ||||||
| 15:50 | 14:50 | 10:50 | 15:50 | 11:10 | 15:50 | 14:50 | 10:50 | 15:50 | 11:10 | ||||||
| 16:00 | 15:00 | 11:00 | 16:00 | 11:20 | 16:00 | 15:00 | 11:00 | 16:00 | 11:20 | ||||||
| 16:10 | 15:10 | 11:10 | 16:10 | 16:10 | 15:10 | 11:10 | 16:10 | ||||||||
| 16:20 | 15:20 | 11:20 | 16:20 | 16:20 | 15:20 | 11:20 | 16:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)51526Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



