| 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 16 ноя вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| праздничные дни | |||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | |||||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
Пятовский П, ул Ленина, д 2а 122Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



