| 29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 0,5 ставки .приём вторник. среде. четверг |
на 0,5 ставки .приём вторник. среде. четверг |
деж |
на 0,5 ставки .приём вторник. среде. четверг |
на 0,5 ставки .приём вторник. среде. четверг |
ДЕЖ |
||||||||||
| 15:12 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
| 15:26 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | |||||||||||
| 15:40 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | |||||||||||
| 15:54 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 16:08 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||
| 16:22 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||
| 16:36 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | |||||||||||
| 16:50 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | |||||||||||
| 17:04 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | |||||||||||
| 17:18 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
| 17:32 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||
| 17:46 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | |||||||||||
| 17:56 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | |||||||||||
| 18:06 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | |||||||||||
| 17:46 | |||||||||||||||
| 17:56 | |||||||||||||||
| 18:06 | |||||||||||||||
| 18:16 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


