| 2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБИНЕТ
№ 409 |
ПРОФОСМОТР
ДПО № 1 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
ПРОФОСМОТР
ДПО № 7 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
ПРОФОСМОТР
ДПО № 3 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
ПРОФОСМОТР
ДПО № 7 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
КАБИНЕТ
№ 409 |
|||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, Б-р Сиреневый, д 9 84842Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


