| 10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК С 10/03 - 13/03 |
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ |
ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ
приём пон.вторн. четв. |
деж врач |
ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ
приём пон.вторн. четв. |
ПРИЁМ 0,5 СТАВКИ
приём пон.СРЕДА. четв |
ДЕЖ ВРАЧ |
|||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:14 | 08:14 | ||||||||||||||
| 08:28 | 08:28 | ||||||||||||||
| 08:42 | 08:42 | ||||||||||||||
| 08:56 | 08:56 | ||||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:38 | 09:38 | ||||||||||||||
| 09:52 | 09:52 | ||||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | ||||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | ||||||||||||||
| 10:34 | 10:34 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 11:02 | 11:02 | ||||||||||||||
| 11:16 | 11:16 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:44 | 11:44 | ||||||||||||||
| 11:58 | 11:58 | ||||||||||||||
| 12:12 | 12:12 | ||||||||||||||
| 12:26 | 12:26 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



