| 3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬНИЧНЫЙ |
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ |
ДЕЖ ВРАЧ |
деж врач |
ДЕЖ ВРАЧ |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



