| 3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 08:56 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ||||||
| 10:14 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | ||||||
| 10:22 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| 10:39 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | ||||||
| 10:50 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||||||
| 10:56 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | ||||||
| 11:06 |
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
14:10
|
||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:17 | |||||||||||||||
| 12:34 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:05 | |||||||||||||||
| 13:17 | |||||||||||||||
| 13:34 | |||||||||||||||
| 13:51 | |||||||||||||||
| 14:05 | |||||||||||||||
|
14:10
|
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


