| 16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём в Жукове |
Военкомат, приёма нет |
Приём в Жукове |
Праздничные дни |
Приём в Жукове |
|||||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||||||||
| 09:56 | 09:56 | 09:56 | |||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
| 10:38 | 10:38 | 10:38 | |||||||||||||
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | |||||||||||||
| 11:06 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 11:20 | 11:34 | 11:34 | |||||||||||||
| 11:34 | 12:02 | 12:02 | |||||||||||||
| 12:02 | 12:16 | 12:16 | |||||||||||||
| 12:16 | 12:44 | 12:44 | |||||||||||||
| 12:44 | 12:58 | 12:58 | |||||||||||||
| 12:58 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||||
| 13:12 | 13:26 | 13:26 | |||||||||||||
| 13:26 | 13:40 | 13:40 | |||||||||||||
| 13:40 | 13:54 | 13:54 | |||||||||||||
| 13:54 | 14:08 | 14:22 | |||||||||||||
| 14:08 | 14:22 | ||||||||||||||
| 14:22 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Кременки, ул Мира, д 1 +7(484)322-59-93Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



