| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием в Жукове |
Приём в Кременках |
Прием в Жукове |
Прием в Жукове |
Приём в Кременках |
Прием в Жукове |
||||||||||
| 09:00 | 09:14 | ||||||||||||||
| 09:14 | 09:28 | ||||||||||||||
| 09:28 | 09:42 | ||||||||||||||
| 09:42 | 09:56 | ||||||||||||||
| 09:56 | 10:10 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:38 | 10:38 | ||||||||||||||
| 10:52 | 10:52 | ||||||||||||||
| 11:06 | 11:20 | ||||||||||||||
| 11:20 | 11:34 | ||||||||||||||
| 11:34 | 12:02 | ||||||||||||||
| 11:48 | 12:16 | ||||||||||||||
| 12:02 | 12:44 | ||||||||||||||
| 12:16 | 12:58 | ||||||||||||||
| 12:30 | 13:12 | ||||||||||||||
| 12:44 | 13:26 | ||||||||||||||
| 12:58 | 13:40 | ||||||||||||||
| 13:12 | 13:54 | ||||||||||||||
| 13:26 | 14:08 | ||||||||||||||
| 13:40 | 14:22 | ||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:08 | |||||||||||||||
| 14:22 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Кременки, ул Мира, д 1 84843225993Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



