Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Карпутина Ирина Валерьевна Педиатр
Участки: 301 302 303 304 305 306 307 308
27 июл - 11 авг
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЁНКА
ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЁНКА
ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЁНКА
ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЁНКА
ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЁНКА
08:21 08:20 10:40 08:30 09:40 08:30 08:30 11:00 08:30 09:40 08:30 08:30
08:30 08:30 10:50 08:40 09:50 08:40 08:40 11:10 08:40 09:50 08:40 08:40
08:40 08:40 11:00 08:50 10:00 08:50 08:50 11:20 08:50 10:00 08:50 08:50
08:50 08:50 11:10 09:00 10:10 09:00 09:00 11:30 09:00 10:10 09:00 09:00
08:57 09:00 11:20 09:10 10:20 09:10 09:10 11:40 09:10 10:20 09:10 09:10
09:00 09:05 11:30 09:20 10:30 09:20 09:20 11:50 09:20 10:30 09:20 09:20
09:00 09:10 11:40 09:30 10:40 09:30 09:30 12:00 09:30 10:40 09:30 09:30
09:05 09:20 11:50 09:40 10:50 09:40 09:40 12:10 09:40 10:50 09:40 09:40
09:09 09:30 12:00 09:50 11:00 09:50 09:50 12:20 09:50 11:00 09:50 09:50
09:09 09:40 12:10 10:00 11:10 10:00 10:00 12:30 10:00 11:10 10:00 10:00
09:10 09:50 12:20 10:10 11:20 10:10 10:10 12:40 10:10 11:20 10:10 10:10
09:10 10:00 12:30 10:20 11:30 10:20 10:20 12:50 10:20 11:30 10:20 10:20
09:10 10:10 12:40 10:30 11:40 10:30 10:30 13:00 10:30 11:40 10:30 10:30
09:12 10:20 12:50 10:40 11:50 10:40 10:40 13:10 10:40 11:50 10:40 10:40
09:13 10:30 13:00 10:50 12:00 10:50 10:50 13:20 10:50 12:00 10:50 10:50
09:20 10:40 13:10 11:00 12:10 11:00 11:00 13:30 11:00 12:10 11:00 11:00
09:30 10:50 13:20 11:10 12:20 11:10 11:10 13:40 11:10 12:20 11:10 11:10
09:38 11:00 13:30 11:20 12:30 11:20 11:20 13:50 11:20 12:30 11:20 11:20
09:40 11:10 13:40 11:30 12:40 11:30 11:30 14:00 11:30 12:40 11:30 11:30
09:50 11:20 13:50 11:40 12:50 11:40 11:40 14:10 11:40 12:50 11:40 11:40
10:00 11:30 14:00 11:50 13:00 11:50 11:50 14:20 11:50 13:00 11:50 11:50
10:04 11:40 14:10 12:00 13:10 12:00 12:00 12:00 13:10 12:00 12:00
10:10 11:50 14:20 12:10 13:20 12:10 12:10 12:10 13:20 12:10 12:10
10:10 12:00 12:20 13:30 12:20 12:20 12:20 13:30 12:20 12:20
10:20 12:10 12:30 13:40 12:30 12:30 12:30 13:40 12:30 12:30
10:30 12:20 12:40 13:50 12:40 12:40 12:40 13:50 12:40 12:40
10:30 12:30 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
10:40 12:40 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
10:50 12:50 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
11:00 13:00 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
11:10 13:10 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
11:20 13:20 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
11:25 13:30 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
11:30 13:40
11:40 13:50
11:50
11:54
11:59
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:45
12:50
13:00
13:10
13:20
13:28
13:30
13:40
13:43
13:50
13:56
15:01
15:02

ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

г Калуга, ул Молодежная, д 41 84842276913 (14)