| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕДПРАЗНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
ПРАЗНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||||||||||
|
15:00
|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
|
15:05
|
08:05 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | |||||||
|
15:10
|
08:13 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||||
|
15:15
|
08:26 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | |||||||
| 15:30 | 08:39 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||||
| 15:45 | 08:52 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | |||||||
| 16:00 | 09:05 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||
| 09:18 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||||||
| 09:31 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||||
| 09:44 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | ||||||||
| 09:57 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
| 10:10 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ||||||||
| 10:23 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||
| 10:36 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||||
| 10:49 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||||
| 11:02 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
| 11:15 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||
| 11:28 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||||||||
| 11:41 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||||||
| 11:54 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | ||||||||
| 12:07 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||
| 12:59 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, Б-р Сиреневый, д 9 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


