| 9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день здорового ребенка(дети до года,неорганизован.дети) |
день здорового ребенка(дети до года,неорганизован.дети) |
день здорового ребенка(дети до года,неорганизован.дети) |
|||||||||||||
| 10:00 | 08:20 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:20 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:20 | ||||
| 10:12 | 08:30 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 10:12 | 08:32 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 10:12 | 08:30 | ||||
| 10:24 | 08:40 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 10:24 | 08:43 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 10:24 | 08:40 | ||||
| 10:36 | 08:50 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 10:36 | 08:54 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 10:36 | 08:50 | ||||
| 10:48 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 10:48 | 09:05 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 10:48 | 09:00 | ||||
| 11:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:16 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:10 | ||||
| 11:12 | 09:20 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 11:12 | 09:27 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 11:12 | 09:20 | ||||
| 11:24 | 09:30 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 09:38 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 09:30 | ||||
| 11:36 | 09:40 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 11:36 | 09:49 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 11:36 | 09:40 | ||||
| 11:41 | 09:50 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 11:48 | 10:00 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 11:48 | 09:50 | ||||
| 11:42 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 10:11 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | ||||
| 11:43 | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 10:22 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 10:10 | ||||
| 11:48 | 10:20 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 10:33 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 10:20 | ||||
| 12:00 | 10:30 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 10:44 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 10:30 | ||||
| 12:12 | 10:40 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 10:55 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 10:40 | ||||
| 12:24 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:06 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 10:50 | ||||
| 12:36 | 11:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 11:17 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 11:00 | ||||
| 12:48 | 11:10 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 11:28 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 11:10 | ||||
| 13:00 | 11:20 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 11:39 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 11:20 | ||||
| 13:10 | 11:30 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 11:50 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 11:30 | ||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:29 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:48 |
ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"
г Балабаново, ул Гагарина, д 45 8(48438)69324Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


